Türkiye ve Ukrayna arasında 2016 yılında gerçekleşen dış ticareti, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Ticaret müşaviri Haydar Koçak, son değerlendirme raporunda Türkiye istatistik kurumunun verilerinden yararlanarak ayrıntılı bir biçimde analiz etmiş. Türkiye’nin, Ukrayna’ya ihracatında 2016 yılında bir önceki yıla göre %12’lik artışın yaşanması oldukça sevindirici. Üstelik bu artış Ukrayna ve AB arasındaki Serbest Ticaret Antlaşması’nın 1 Ocak 2016 yılında yürürlüğe girmesi ve böylece birçok ürün grubunda AB’li üreticilerin Ukrayna’da gümrük vergisi ödememesi, Türk üreticilerin ise gümrük vergisi ödemeye devam ederek rekabet avantajını kaybetmesine rağmen yaşandı. Ukrayna’nın Türkiye’ye ihracatında ise %26’lık bir kayıp söz konusu. Konuk yazar olarak Koçak’ın bu çalışmasına bloğumda yer veriyorum. Güncel Ukrayna raporunu da merakla bekliyoruz. Ukrayna hakkında Türkçe kaynakların sayısının artması, kuşkusuz işadamlarımızın bu ülkeyi daha iyi tanımasına ve dolaylı olarak iki ticaret ve yatırımların artmasına da zemin hazırlayacaktır.
Türkiye Ukrayna 2016 dış ticaret değerlendirmesi
Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılı dış ticaret istatistiklerini 31 Ocak 2017 tarihinde kamuoyu ile paylaşmıştır. Ukrayna’nın ise önümüzdeki aylarda açıklanması beklenmektedir. Bu çerçevede, 2016 yılı Ukrayna Ülke raporu önümüzdeki Nisan veya Mayıs ayında Müşavirliğimizce hazırlanarak, Bakanlığımız www.ekonomi.gov.tr web sitesine konulacaktır.
Öte yandan, Ukrayna’da ticari faaliyette bulunan veya ülkeyle ilgili araştırma yapmak isteyen iş adamlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla, Türkiye istatistikleri esas alınarak, genel ihracat ve ithalatımız ile Türkiye Ukrayna arasındaki dış ticaret istatistiklerine değinilmiştir.
Türkiye’nin 2016 yılı ihracatı bir önceki yılla karşılaştırıldığında yüzde 1 azalarak 142,6 milyar dolar, ithalatı ise aynı dönemde yüzde 4,2 düşüşle 198,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. (Tablo: 1)
Ülkeler itibariyle ihracatımızda sırasıyla; Almanya, İngiltere, Irak, İtalya, A.B.D, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, İran.., İthalatımızda ise Çin, Almanya, Rusya, A.B.D., İtalya Fransa, Güney Kore, Hindistan, İspanya gibi ülkeler yer almaktadır.
İhracatımızın; % 19’u tekstil ve konfeksiyon ürünleri, % 15’i taşıt araçları(kara, hava, deniz araçları), % 11’i tarım ve hayvancılık ürünleri, % 11‘i demir çelik ürünleri, % 5’i plastik ve kauçuk hammaddeler ve mamulleri ve yine % 5’i organik ve inorganik kimyasallardan oluşmaktadır.
İthalatımızın; % 24’ü makine ve elektrikli cihazlar, % 14’ü mineral yakıtlar (kömür, ham petrol, doğal gaz, madeni yağlar), % 12’si demir çelik ürünleri, % 12’si taşıt araçları (kara, hava ve deniz), % 9’u organik ve inorganik kimyasallar (gübreler ve eczacılık ürünleri dahil), % 7’si kauçuk ve plastik ürünler ve % 6’sı tarım ürünlerini kapsamaktadır.
Bilindiği üzere, Ukrayna 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 2014 yılında Avrupa Birliği ile imzalamış olduğu Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, AB ülkelerinden ithal edilen eşyanın yaklaşık % 90’ının gümrük vergisi oranlarında indirime gitmiş veya sıfırlamıştır. Ülkemiz ile Ukrayna arasında STA görüşmelerine ise devam edilmektedir.
Bu çerçevede, Ukrayna’ya ihracatımızda önemli yer tutan tekstil, konfeksiyon ve ayakkabı sektörlerinde (63.09 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan ürünler hariç olmak üzere) Ukrayna STA kapsamında AB ülkelerine gümrük vergisi oranlarını sıfırlamıştır. Aynı zamanda Ukrayna’nın Bağımsız Devletler Topluluğu ile Serbest Ticaret Anlaşması (Rusya, Ukrayna ile aralarındaki STA’yı 2016 yılında tek taraflı olarak askıya almıştır) bulunmaktadır. Ülkemizin de aralarında olduğu diğer ülkelerden söz konusu eşyanın Ukrayna’ya ithalatında ise % 8-12 arasında gümrük vergisi uygulanmaktadır. Bu açıdan 2016 yılı Ukrayna ile dış ticaret istatistiklerimiz önem arz etmektedir.
2013 yılında Ukrayna’ya ihracatımız 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ancak, 2014 yılında ülkede meydana gelen siyasi ve ekonomik olaylar sonucu, 2014 yılı ihracatımız bir önceki yıla oranla % 21, 2015 yılında azalma devam ederek % 35’lere yükselmiştir. 2016 yılında ise Ukrayna pazarında ülkemiz menşeli ürünlere rakip AB’ne üye ülke malları lehine gümrük vergisi marjı ortaya çıkmış olmasına rağmen, ihracatımız % 12 artarak 1,2 milyar dolara yükselmiştir. (Tablo: 8)
İthalatımız ise 2013 yılında bir önceki yıla oranla % 3 artarak 4,5 milyar dolara yükselmesine karşın, 2014 yılında % 6, 2015 yılında % 19 azalış gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise azalış % 26’ya ulaşarak, Ukrayna’dan ithalatımız 2,5 milyar dolara gerilemiştir.
Ukrayna’ya ihracatımızın % 37’si teksil ve konfeksiyon ürünleri, % 13’ü bitkisel ürünler ve % 8’i ise makine ve kazanlardan meydana gelmektedir. Ukrayna’dan ithalatımızın % 47’si demir ve çelik ürünleri, % 28’i tarım ürünleri, % 9’u orman ürünleri ve % 5’i ise gübrelerden oluşmaktadır.
Bu çerçevede, Ukrayna 2015 yılında Türkiye’nin ithalatında yüzde 1,66 payla 13’nücü sırada yer alırken, 2016 yılında yüzde 1,28 payla 19’uncu sıraya gerilemiştir. İhracatımızda ise 2015 yılında yine yaklaşık binde 7,79 payla 29’uncu sıradan, 2016 yılında binde 8,79 payla 26’ıncı sıraya yükselmiştir.
Ayrıca Ukrayna’ya en önemli ihracat ürünlerimizden olan, Tekstil, konfeksiyon ve ayakkabı sektörleri fasıl bazında 2015 ve 2016 yılı ihracatımıza ilişkin istatistiklerimiz Tablo: 14’te yer almaktadır. Söz konusu tablodan, tekstil, konfeksiyon ve ayakkabı sektörlerinde ihracatımızın yaklaşık % 8 oranında düştüğü görülmektedir. Ukrayna tekstil ve konfeksiyon ürünleri üretiminde kullandığı 50-59’uncu fasıllar (57’nci fasıl halılar hariç) hammadde ve ara malların % 50-90’nı ithal etmektedir. Bahsi geçen fasıllardaki ihracatımızdaki düşüşün ülkede üretimdeki düşüşten kaynaklandığı değerlendirilmektedir.
Diğer taraftan, Ukrayna’nın ithalatta % 8-12 vergi uyguladığı 60’ıncı fasılda örme eşya ve 64’üncü fasıldaki ayakkabı ihracatımızda düşüş gerçekleşirken, aynı zamanda 61 ve 62’nci fasıllarda yer alan örüme giyim eşyası aksesuarları, örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları ile 63’ncü fasıldaki dokunmuş diğer eşya ihracatımızda ise artış kaydedilmiştir.
Öte yandan, Ukrayna’da ticari faaliyette bulunan şirketlerimiz ile ülkeyle ilgili araştırma yapmak isteyen firmalarımıza yardımcı olmak, dış ticarete konu ürünler hakkında daha detaylı bilgi sunmak amacıyla, ülkemizin genel ihracat ve ithalat istatistikleri, ihracat ve ithalatımızdaki önemli ürünler ve ülkeler, Ukrayna’ya ithalatımız ve ihracatımızda ilk sıralarda yer alan ürünler ile tekstil, konfeksiyon ve ayakkabı sektörü ürünlerine ilişkin özet istatistiki bilgiler içeren aşağıdaki tablolar hazırlanmıştır.
Tablolar:
Tablo: 1- Yıllar itibariyle Türkiye’nin ihracat ve ithalat istatistikleri
Tablo: 2- Türkiye’nin Fasıl Bazında 2016 Yılı İhracat Değerleri
Tablo: 3- Türkiye’nin Fasıl Bazında 2016 Yılı İthalat Değerleri
Tablo: 4-2016 yılında Türkiye’nin İhracatında Büyüklük Sırasına Göre 20 Eşya
Tablo: 5-2016 Yılında Türkiye’nin İthalatında Büyüklük Sırasına Göre 20 Eşya
Tablo: 6-Türkiye’nin 2016 Yılı İhracatında İlk Sırada Yer Alan Ülkeler
Tablo: 7-Türkiye’nin 2016 Yılında İthalatında İlk Sırada Yer Alan Ülkeler
Tablo 8-Yıllar İtibariyle Türkiye’nin Ukrayna’ya İhracat ve İthalat İstatistikleri
Tablo: 9- Türkiye’nin Ukrayna’ya İhracatında Büyüklük Sırasına Göre 20 Eşya
Tablo: 10- Ukrayna’ya 2016 Yılı İhracatımızda Artış Olan 20 Eşya
Tablo: 11- Ukrayna’ya 2016 Yılı İhracatımızda Azalış Olan 20 Eşya
Tablo: 12-Ukrayna’dan İthalatımızda 2016 Yılında Azalış Olan 20 Eşya
Tablo: 13- Ukrayna’dan İthalatımızda 2016 Yılında Artış Olan 10 Eşya
Tablo: 14-Ukrayna’ya 2015 ve 2016 Yıllarında Tekstil, Konfeksiyon ve Ayakkabı Sektörü Ürünleri İhracat İstatistikleri
Tablo : 1- Yıllar İtibariyle Türkiye’nin İhracat ve İthalat İstatistikleri
İhracat | İthalat | ToplamDış Ticaret Hacmi | |||
Yıllar | Değer Milyar ABD $ | Artış/Azalış % | Değer Milyar ABD $ | Artış/Azalış % | Değer Milyar ABD $ |
2010 | 113,8 | 185,5 | 299,3 | ||
2011 | 134,9 | 0,19 | 240,8 | 0,30 | 375,7 |
2012 | 152,4 | 0,13 | 236,5 | -0,02 | 388,9 |
2013 | 151,8 | 0,00 | 251,6 | 0,06 | 403,4 |
2014 | 157,6 | 0,04 | 242,1 | -0,04 | 399,7 |
2015 | 143,8 | -0,09 | 207,2 | -0,14 | 351,0 |
2016 | 142,6 | -0,01 | 198,6 | -0,04 | 341,2 |
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
Tablo: 2- Türkiye’nin Fasıl Bazında 2016 Yılı İhracat Değerleri
İhracat 2016 | ||
Fasıllar | Fasıl Tanımı | Değer ABD $ |
01 | CANLI HAYVANLAR | 27.974.333 |
02 | ETLER VE YENİLEN SAKATAT | 370.876.832 |
03 | BALIKLAR, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VE SUDA YAŞAYAN DİĞER OMURGASIZ HAYVANLAR | 744.679.571 |
04 | SÜT ÜRÜNLERİ, YUMURTALAR, TABİİ BAL, DİĞER YENİLEBİLİR HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER | 592.843.443 |
05 | DİĞER HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER (KIL, KEMİK, BOYNUZ, FİLDİŞİ, MERCAN, BAĞIRSAK, VB.) | 50.643.412 |
06 | CANLI AĞAÇLAR VE DİĞER BİTKİLER, YUMRULAR, KÖKLER VE BENZERLERİ, KESME ÇİÇEKLER VE SÜS YAPRAKLARI | 81.613.332 |
07 | YENİLEN SEBZELER VE BAZI KÖK VE YUMRULAR | 942.265.775 |
08 | YENİLEN MEYVELER VE SERT KABUKLU MEYVELER | 3.873.872.146 |
09 | KAHVE, ÇAY, PARAGUAY ÇAYI VE BAHARAT | 196.161.916 |
10 | HUBUBAT | 102.769.585 |
11 | DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ, MALT, NİŞASTA, İNÜLİN, BUĞDAY GLUTENİ | 1.283.235.138 |
12 | YAĞLI TOHUM VE MEYVALAR, MUHTELİF TANE, TOHUM VE MEYVALAR,SANAYİİDE VE TIPTA KULLANILAN BİTKİLER, SAMAN VE KABA YEM | 373.970.174 |
13 | LAK, SAKIZ, REÇİNE VE DİĞER BİTKİSEL ÖZSU VE HÜLASALAR | 10.283.196 |
14 | ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ BİTKİSEL MADDELER, TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN BİTKİSEL ÜRÜNLER | 17.742.247 |
15 | HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR, YEMEKLİK KATI YAĞLAR, HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR | 1.045.377.718 |
16 | ET, BALIK, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VEYA DİĞER SU OMURGASIZLARININ MÜSTAHZARLARI | 74.194.887 |
17 | ŞEKER VE ŞEKER MAMULLERİ | 527.767.052 |
18 | KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI | 476.481.990 |
19 | HUBUBAT, UN, NİŞASTA VEYA SÜT MÜSTAHZARLARI, PASTACILIK ÜRÜNLERİ | 1.500.913.713 |
20 | SEBZELER, MEYVALAR, SERT KABUKLU MEYVALAR VE BİTKİLERİN DİĞER KISIMLARINDAN ELDE EDİLEN MÜSTAHZARLAR | 1.848.570.517 |
21 | YENİLEN ÇEŞİTLİ GIDA MÜSTAHZARLARI (KAHVE HÜLASALARI, ÇAY HÜLASALARI, MAYALAR, SOSLAR, DİYET MAMALARI, VB.) | 687.189.433 |
22 | MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE | 290.645.087 |
23 | GIDA SANAYİİNİN KALINTI VE DÖKÜNTÜLERİ, HAYVANLAR İÇİN HAZIRLANMIŞ KABA YEMLER | 129.189.453 |
24 | TÜTÜN VE TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER | 1.006.379.291 |
25 | TUZ, KÜKÜRT, TOPRAKLAR VE TAŞLAR, ALÇILAR, KİREÇLER VE ÇİMENTO | 2.191.662.972 |
26 | METAL CEVHERLERİ, CÜRUF VE KÜL | 929.568.605 |
27 | MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE BUNLARIN DAMITILMASINDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER, BİTÜMENLİ MADDELER, MİNERAL MUMLAR | 3.207.083.905 |
28 | İNORGANİK KİMYASALLAR, KIYMETLİ METAL, RADYOAKTİF ELEMENT, METAL VE İZOTOPLARIN ORGANİK-ANORGANİK BİLEŞİKLERİ | 1.087.267.337 |
29 | ORGANİK KİMYASAL ÜRÜNLER | 473.413.338 |
30 | ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 827.082.033 |
31 | GÜBRELER | 146.818.331 |
32 | DEBAGATTE VE BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASALAR, TANENLER, BOYALAR, PİGMENTLER,VB, VERNİKLER, VB, MACUNLAR, MÜREKKEPLER | 641.219.352 |
33 | UÇUCU YAĞLAR VE REZİNOİTLER, PARFÜMERİ, KOZMETİK VEYA TUVALET MÜSTAHZARLARI | 696.445.656 |
34 | SABUNLAR, YÜZEY-AKTİF ORGANİK MADDELER, YIKAMA-YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI, MUMLAR,BAKIM MÜSTAHZARLARI, DİŞÇİLİK MÜSTAHZARLARI | 759.428.918 |
35 | ALBÜMİNOİD MADDELER, DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞ NİŞASTA ESASLI ÜRÜNLER, TUTKALLAR, ENZİMLER | 182.491.085 |
36 | BARUT VE PATLAYICI MADDELER, PİROTEKNİ MAMULLERİ, KİBRİTLER, PİROFORİK ALAŞIMLAR, ATEŞ ALICI MADDELER | 27.100.891 |
37 | FOTOĞRAFÇILIKTA VEYA SİNEMACILIKTA KULLANILAN EŞYA | 11.479.697 |
38 | MUHTELİF KİMYASAL MADDELER (BİODİZEL, YANGIN SÖNDÜRME MADDELERİ, DEZENFEKTANLAR, HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜLER, VB.) | 562.845.106 |
39 | PLASTİKLER VE MAMULLERİ | 5.027.827.676 |
40 | KAUÇUK VE KAUÇUKTAN EŞYA | 2.203.162.815 |
41 | HAM POSTLAR, DERİLER (KÜRKLER HARİÇ) VE KÖSELELER | 184.223.779 |
42 | DERİ-SARACİYE EŞYASI, EYER-KOŞUM TAKIMLARI, SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VB MAHFAZALAR, HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL EŞYA | 294.806.520 |
43 | KÜRKLER VE TAKLİT KÜRKLER, BUNLARIN MAMULLERİ | 123.750.860 |
44 | AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA, ODUN KÖMÜRÜ | 675.923.869 |
45 | MANTAR VE MANTARDAN EŞYA | 435.962 |
46 | HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER, SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI | 6.411.971 |
47 | ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI, GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR) | 23.990.817 |
48 | KAĞIT VE KARTON, KAĞIT HAMURUNDAN, KAĞITTAN VEYA KARTONDAN EŞYA | 1.354.572.584 |
49 | BASILI KİTAPLAR, GAZETELER, RESİMLER VE BASKI SANAYİİNİN DİĞER MAMULLERİ, EL VE MAKİNA YAZISI METİNLER VE PLANLAR | 75.075.207 |
50 | İPEK | 2.440.940 |
51 | YAPAĞI VE YÜN, İNCE VEYA KABA HAYVAN KILI, AT KILINDAN İPLİK VE DOKUNMUŞ MENSUCAT | 122.160.670 |
52 | PAMUK, PAMUK İPLİĞİ VE PAMUKLU MENSUCAT | 1.720.258.584 |
53 | DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER BİTKİSEL LİFLER, KAĞIT İPLİĞİ VE KAĞIT İPLİĞİNDEN | 29.493.431 |
54 | SENTETİK VE SUNİ FİLAMENTLER, ŞERİTLER VE BENZERİ SENTETİK VE SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER | 1.487.189.806 |
55 | SENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LİFLER | 1.317.137.717 |
56 | VATKA, KEÇE VE DOKUNMAMIŞ MENSUCAT, ÖZEL İPLİKLER, SİCİM, KORDON, İP, HALAT VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA | 612.603.823 |
57 | HALILAR VE DİĞER DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN YER KAPLAMALARI | 1.913.135.041 |
58 | ÖZEL DOKUNMUŞ MENSUCAT, TUFTE EDİLMİŞ DOKUNABİLİR MENSUCAT,DANTELA,DUVAR HALILARI, ŞERİTÇİ VE KAYTANCI EŞYASI, İŞLEMELER | 485.183.096 |
59 | EMDİRİLMİŞ, SIVANMIŞ, KAPLANMIŞ VEYA LAMİNE EDİLMİŞ DOKUNABİLİR MENSUCAT, DOKUNABİLİR MADDELERDEN TEKNİK EŞYA | 293.487.350 |
60 | ÖRME EŞYA | 1.498.806.737 |
61 | ÖRME GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI | 8.855.608.628 |
62 | ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI | 5.928.893.713 |
63 | DOKUNABİLİR MADDELERDEN HAZIR EŞYA, TAKIMLAR, KULLANILMIŞ GİYİM VE DOKUNMUŞ DİĞER EŞYA, PAÇAVRALAR | 1.954.766.692 |
64 | AYAKKABILAR, GETRLER, TOZLUKLAR VE BENZERİ EŞYA, BUNLARIN AKSAMI | 704.374.386 |
65 | BAŞLIKLAR VE AKSAMI (ŞAPKA, KASKET, KORUYUCU BAŞLIKLAR VB.) | 31.584.229 |
66 | ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KAMÇILAR, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI | 5.233.002 |
67 | HAZIRLANMIŞ İNCE VE KALIN KUŞ TÜYLERİ VE BUNLARDAN EŞYA, YAPMA ÇİÇEKLER, İNSAN SAÇINDAN EŞYA | 2.764.632 |
68 | TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA | 1.172.110.810 |
69 | SERAMİK MAMULLERİ | 885.158.905 |
70 | CAM VE CAM EŞYA | 953.815.937 |
71 | KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, İNCİLER, TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI, METAL PARALAR | 12.176.572.618 |
72 | DEMİR VE ÇELİK | 6.187.045.905 |
73 | DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA | 4.967.679.747 |
74 | BAKIR VE BAKIRDAN EŞYA | 1.114.866.679 |
75 | NİKEL VE NİKELDEN EŞYA | 23.909.310 |
76 | ALÜMİNYUM VE ALÜMİNYUMDAN EŞYA | 2.238.041.047 |
78 | KURŞUN VE KURŞUNDAN EŞYA | 26.826.677 |
79 | ÇİNKO VE ÇİNKODAN EŞYA | 25.257.214 |
80 | KALAY VE KALAYDAN EŞYA | 1.969.983 |
81 | DİĞER ADİ METALLER (TUNGSTEN, MOLİBDEN, TANTAL, MAGNEZYUM, KOBALT, BİZMUT, KADMİYUM, VB.), SERMETLER, BUNLARDAN EŞYA | 11.465.195 |
82 | ADİ METALLERDEN ALETLER, BIÇAKCI EŞYASI VE SOFRA TAKIMLARI, ADİ METALLERDEN BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI | 213.940.940 |
83 | ADİ METALLERDEN ÇEŞİTLİ EŞYA (KİLİT, KASA, MOBİLYA TERTİBATI, VB.) | 764.422.519 |
84 | KAZANLAR, MAKİNALAR, MEKANİK CİHAZLAR VE ALETLER, NÜKLEER REAKTÖRLER, BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI | 12.405.008.794 |
85 | ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLAR, SES KAYDETME-VERME, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ-SES KAYDETME-VERME CİHAZLARI,AKSAM-PARÇA-AKSESUARI | 7.778.953.983 |
86 | DEMİRYOLU VB HATLARA AİT TAŞITLAR VE MALZEMELER, BUNLARIN AKSAM-PARÇALARI, MEKANİK TRAFİK SİNYALİZASYON CİHAZLARI | 50.734.636 |
87 | MOTORLU KARA TAŞITLARI, TRAKTÖRLER, BİSİKLETLER, MOTOSİKLETLER VE DİĞER KARA TAŞITLARI, BUNLARIN AKSAM, PARÇA, AKSESUARI | 19.804.384.000 |
88 | HAVA TAŞITLARI, UZAY TAŞITLARI VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALAR | 717.531.769 |
89 | GEMİLER VE SUDA YÜZEN TAŞIT VE ARAÇLAR | 970.379.224 |
90 | OPTİK, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR, TIBBİ, CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR, BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI | 709.485.315 |
91 | SAATLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI | 34.194.222 |
92 | MÜZİK ALETLERİ, BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI | 9.560.512 |
93 | SİLAHLAR VE MÜHİMMAT, BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI | 416.764.944 |
94 | MOBİLYALAR, YATAK TAKIMLARI, AYDINLATMA CİHAZLARI, REKLAM LAMBALARI, IŞIKLI TABELALAR VB, PREFABRİK YAPILAR | 2.658.941.387 |
95 | OYUNCAKLAR, OYUN VE SPOR MALZEMELERİ, BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI | 107.901.587 |
96 | ÇEŞİTLİ MAMUL EŞYA (HİJYENİK HAVLU, BEBEK BEZİ, KALEM, ÇAKMAK, FERMUAR, FIRÇA VB.) | 864.343.640 |
97 | SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR | 7.710.889 |
99 | KİŞİSEL EŞYALAR, DENİZ VE HAVA TAŞITLARINA VERİLEN KUMANYA VE MALZEME (YAKITLAR HARİÇ) | 372.417.011 |
Genel Toplam | 142.606.247.403 |
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
Tablo: 3- Türkiye’nin Fasıl Bazında 2016 Yılı İthalat Değerleri
İthalat 2016 | ||
Fasıllar | Fasıl Tanımı | Değer ABD $ |
01 | CANLI HAYVANLAR | 603.821.781 |
02 | ETLER VE YENİLEN SAKATAT | 42.001.284 |
03 | BALIKLAR, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VE SUDA YAŞAYAN DİĞER OMURGASIZ HAYVANLAR | 174.615.520 |
04 | SÜT ÜRÜNLERİ, YUMURTALAR, TABİİ BAL, DİĞER YENİLEBİLİR HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER | 110.076.941 |
05 | DİĞER HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER (KIL, KEMİK, BOYNUZ, FİLDİŞİ, MERCAN, BAĞIRSAK, VB.) | 46.812.310 |
06 | CANLI AĞAÇLAR VE DİĞER BİTKİLER, YUMRULAR, KÖKLER VE BENZERLERİ, KESME ÇİÇEKLER VE SÜS YAPRAKLARI | 87.253.213 |
07 | YENİLEN SEBZELER VE BAZI KÖK VE YUMRULAR | 456.732.961 |
08 | YENİLEN MEYVELER VE SERT KABUKLU MEYVELER | 540.775.527 |
09 | KAHVE, ÇAY, PARAGUAY ÇAYI VE BAHARAT | 215.998.008 |
10 | HUBUBAT | 1.150.612.113 |
11 | DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ, MALT, NİŞASTA, İNÜLİN, BUĞDAY GLUTENİ | 126.395.442 |
12 | YAĞLI TOHUM VE MEYVALAR, MUHTELİF TANE, TOHUM VE MEYVALAR,SANAYİİDE VE TIPTA KULLANILAN BİTKİLER, SAMAN VE KABA YEM | 1.819.616.989 |
13 | LAK, SAKIZ, REÇİNE VE DİĞER BİTKİSEL ÖZSU VE HÜLASALAR | 42.599.046 |
14 | ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ BİTKİSEL MADDELER, TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN BİTKİSEL ÜRÜNLER | 10.909.835 |
15 | HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR, YEMEKLİK KATI YAĞLAR, HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR | 1.752.812.067 |
16 | ET, BALIK, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VEYA DİĞER SU OMURGASIZLARININ MÜSTAHZARLARI | 10.795.817 |
17 | ŞEKER VE ŞEKER MAMULLERİ | 257.161.050 |
18 | KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI | 551.467.640 |
19 | HUBUBAT, UN, NİŞASTA VEYA SÜT MÜSTAHZARLARI, PASTACILIK ÜRÜNLERİ | 206.669.628 |
20 | SEBZELER, MEYVALAR, SERT KABUKLU MEYVALAR VE BİTKİLERİN DİĞER KISIMLARINDAN ELDE EDİLEN MÜSTAHZARLAR | 78.998.525 |
21 | YENİLEN ÇEŞİTLİ GIDA MÜSTAHZARLARI (KAHVE HÜLASALARI, ÇAY HÜLASALARI, MAYALAR, SOSLAR, DİYET MAMALARI, VB.) | 584.916.267 |
22 | MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE | 249.462.796 |
23 | GIDA SANAYİİNİN KALINTI VE DÖKÜNTÜLERİ, HAYVANLAR İÇİN HAZIRLANMIŞ KABA YEMLER | 1.326.940.202 |
24 | TÜTÜN VE TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER | 590.524.575 |
25 | TUZ, KÜKÜRT, TOPRAKLAR VE TAŞLAR, ALÇILAR, KİREÇLER VE ÇİMENTO | 378.547.912 |
26 | METAL CEVHERLERİ, CÜRUF VE KÜL | 769.289.725 |
27 | MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE BUNLARIN DAMITILMASINDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER, BİTÜMENLİ MADDELER, MİNERAL MUMLAR | 27.155.187.391 |
